| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 |
| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 |
| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
| 2 x de R$37,89 | Total R$75,79 | |
| 3 x de R$25,69 | Total R$77,08 | |
| 4 x de R$19,59 | Total R$78,39 | |
| 5 x de R$15,94 | Total R$79,71 | |
| 6 x de R$13,50 | Total R$81,04 | |
| 7 x de R$11,77 | Total R$82,40 | |
| 8 x de R$10,47 | Total R$83,76 | |
| 9 x de R$9,46 | Total R$85,14 | |
| 10 x de R$8,65 | Total R$86,53 | |
| 11 x de R$7,99 | Total R$87,93 | |
| 12 x de R$7,44 | Total R$89,36 |
Cobre alimento é mais do um acessório decorativo. Ele preserva beleza e a higiene dos itens que cobre. Ao utilizá-lo em sua mesa, você demonstra elegância e sofisticação. Além de sua estética, sua funcionalidade é de extrema importância, pois cria uma barreira que impede a entrada de poeira e outros elementos indesejados. Quando combinado com outras peças, seu visual se torna ainda mais sofisticado e convidativo.
| Características do Produto | ||
|---|---|---|
| Tecido Principal | Organza branca com 35 cm de diâmetro | |
| Borda | Viés com estampa de poá branco | |
| Adornos | Pedraria de pérolas, cristal transparente e pingente de frutinhas coloridas | |
| Quantidade | Unitário | |
| Lavagem | Lavagem manual | Não utilize cloro ou alvejantes | |
| Utilização de Ferro de Passar | Não | |
| Marca | Decornato | |
| Tamanho total | 44 cm de diâmetro | |
| Sugestão | Bolos, Travessas, Cesta de Pães, Cestas de Frutas | |
| Acabamento | Impecável | |
| Peso | 100g | |
| Código | 05860036-34 |
